Título | Vol-Num | Html | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pré-diabetes: a relevância clínica de um importante marcador de risco | 3(3) | 3566 | 2396 | 5962 |
2 | PEEP versus aspiração convencional na remoção de secreções em pacientes sob ventilação mecânica invasiva | 3(3) | 3065 | 1658 | 4723 |
3 | Avaliação do quadro de estresse metabólico em ratos Wistar intoxicados com Aflatoxina B1 | 3(3) | 3043 | 1567 | 4610 |
4 | Monitoramento laboratorial para epstein-barr vírus e citomegalovírus em pacientes submetidos ao transplante alogênico de células-tronco hematopoiéticas | 3(3) | 3196 | 995 | 4191 |
5 | Estudo experimental de análise da esterilidade na reutilização de bisturi harmônico | 3(3) | 2671 | 1079 | 3750 |
Total de acessos: 23236