Título | Vol-Num | Html | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pré-diabetes: a relevância clínica de um importante marcador de risco | 3(3) | 1487 | 1172 | 2659 |
2 | PEEP versus aspiração convencional na remoção de secreções em pacientes sob ventilação mecânica invasiva | 3(3) | 1197 | 685 | 1882 |
3 | Monitoramento laboratorial para epstein-barr vírus e citomegalovírus em pacientes submetidos ao transplante alogênico de células-tronco hematopoiéticas | 3(3) | 1199 | 612 | 1811 |
4 | Avaliação do quadro de estresse metabólico em ratos Wistar intoxicados com Aflatoxina B1 | 3(3) | 1127 | 671 | 1798 |
5 | Estudo experimental de análise da esterilidade na reutilização de bisturi harmônico | 3(3) | 782 | 664 | 1446 |
Total de acessos: 9596