| Título | Vol-Num | Html | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pré-diabetes: a relevância clínica de um importante marcador de risco | 3(3) | 4617 | 3296 | 7913 |
| 2 | PEEP versus aspiração convencional na remoção de secreções em pacientes sob ventilação mecânica invasiva | 3(3) | 3811 | 2492 | 6303 |
| 3 | Avaliação do quadro de estresse metabólico em ratos Wistar intoxicados com Aflatoxina B1 | 3(3) | 3764 | 2249 | 6013 |
| 4 | Monitoramento laboratorial para epstein-barr vírus e citomegalovírus em pacientes submetidos ao transplante alogênico de células-tronco hematopoiéticas | 3(3) | 4004 | 1686 | 5690 |
| 5 | Estudo experimental de análise da esterilidade na reutilização de bisturi harmônico | 3(3) | 3343 | 1585 | 4928 |
Total de acessos: 30847