| Título | Vol-Num | Html | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avaliação da contaminação extrínseca de sabonete líquido utilizado para lavagem das mãos em um hospital filantrópico | 6(6) | 3820 | 2414 | 6234 |
| 2 | Avaliação do nível de conhecimento e atitude de jovens com Diabetes Mellitus Tipo 1 | 6(6) | 3877 | 2201 | 6078 |
| 3 | Prevalência de Infecções por Neisseria Gonorrhoeae em Gestantes: Uma Revisão Sistemática | 6(6) | 3963 | 2085 | 6048 |
| 4 | Avaliação da Microdureza Knoop nas Superfícies de Base e Topo de Resinas Bulkfill | 6(6) | 3572 | 2247 | 5819 |
| 5 | Nível de satisfação de parturientes assistidas por equipe de fisioterapia | 6(6) | 3908 | 1756 | 5664 |
Total de acessos: 29843