| Título | Vol-Num | Html | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avaliação da contaminação extrínseca de sabonete líquido utilizado para lavagem das mãos em um hospital filantrópico | 6(6) | 3573 | 2272 | 5845 |
| 2 | Avaliação do nível de conhecimento e atitude de jovens com Diabetes Mellitus Tipo 1 | 6(6) | 3644 | 2039 | 5683 |
| 3 | Prevalência de Infecções por Neisseria Gonorrhoeae em Gestantes: Uma Revisão Sistemática | 6(6) | 3695 | 1945 | 5640 |
| 4 | Avaliação da Microdureza Knoop nas Superfícies de Base e Topo de Resinas Bulkfill | 6(6) | 3300 | 2095 | 5395 |
| 5 | Nível de satisfação de parturientes assistidas por equipe de fisioterapia | 6(6) | 3640 | 1596 | 5236 |
Total de acessos: 27799