Título | Vol-Num | Html | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Avaliação da contaminação extrínseca de sabonete líquido utilizado para lavagem das mãos em um hospital filantrópico | 6(6) | 3059 | 1683 | 4742 |
2 | Avaliação do nível de conhecimento e atitude de jovens com Diabetes Mellitus Tipo 1 | 6(6) | 3100 | 1503 | 4603 |
3 | Prevalência de Infecções por Neisseria Gonorrhoeae em Gestantes: Uma Revisão Sistemática | 6(6) | 3147 | 1421 | 4568 |
4 | Avaliação da Microdureza Knoop nas Superfícies de Base e Topo de Resinas Bulkfill | 6(6) | 2812 | 1525 | 4337 |
5 | Nível de satisfação de parturientes assistidas por equipe de fisioterapia | 6(6) | 3081 | 1014 | 4095 |
Total de acessos: 22345