Título | Vol-Num | Html | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Prevalência de Infecções por Neisseria Gonorrhoeae em Gestantes: Uma Revisão Sistemática | 6(6) | 1236 | 632 | 1868 |
2 | Avaliação do nível de conhecimento e atitude de jovens com Diabetes Mellitus Tipo 1 | 6(6) | 1184 | 654 | 1838 |
3 | Avaliação da contaminação extrínseca de sabonete líquido utilizado para lavagem das mãos em um hospital filantrópico | 6(6) | 1112 | 720 | 1832 |
4 | Nível de satisfação de parturientes assistidas por equipe de fisioterapia | 6(6) | 1117 | 632 | 1749 |
5 | Avaliação da Microdureza Knoop nas Superfícies de Base e Topo de Resinas Bulkfill | 6(6) | 1035 | 637 | 1672 |
Total de acessos: 8959