| Título | Vol-Num | Html | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avaliação da contaminação extrínseca de sabonete líquido utilizado para lavagem das mãos em um hospital filantrópico | 6(6) | 3424 | 2178 | 5602 |
| 2 | Avaliação do nível de conhecimento e atitude de jovens com Diabetes Mellitus Tipo 1 | 6(6) | 3472 | 1950 | 5422 |
| 3 | Prevalência de Infecções por Neisseria Gonorrhoeae em Gestantes: Uma Revisão Sistemática | 6(6) | 3526 | 1846 | 5372 |
| 4 | Avaliação da Microdureza Knoop nas Superfícies de Base e Topo de Resinas Bulkfill | 6(6) | 3147 | 1973 | 5120 |
| 5 | Nível de satisfação de parturientes assistidas por equipe de fisioterapia | 6(6) | 3461 | 1485 | 4946 |
Total de acessos: 26462