Título | Vol-Num | Html | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Avaliação da contaminação extrínseca de sabonete líquido utilizado para lavagem das mãos em um hospital filantrópico | 6(6) | 3274 | 2047 | 5321 |
2 | Avaliação do nível de conhecimento e atitude de jovens com Diabetes Mellitus Tipo 1 | 6(6) | 3304 | 1841 | 5145 |
3 | Prevalência de Infecções por Neisseria Gonorrhoeae em Gestantes: Uma Revisão Sistemática | 6(6) | 3344 | 1757 | 5101 |
4 | Avaliação da Microdureza Knoop nas Superfícies de Base e Topo de Resinas Bulkfill | 6(6) | 2991 | 1864 | 4855 |
5 | Nível de satisfação de parturientes assistidas por equipe de fisioterapia | 6(6) | 3288 | 1367 | 4655 |
Total de acessos: 25077