| Título | Vol-Num | Html | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Correlação entre os Qualificadores da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) com a Avaliação do Equilíbrio Estático e Dinâmico em Idosos | 8(8) | 3859 | 2235 | 6094 |
| 2 | Interferência do Jejum no Perfil Lipídico: Uma Revisão Sistemática | 8(8) | 3533 | 2311 | 5844 |
| 3 | A Avaliação da Saúde Mental e da Qualidade de Vida dos Estudantes de Fisioterapia | 8(8) | 3551 | 1980 | 5531 |
| 4 | A Função Sexual de Universitárias em uma Universidade em Belém do Pará | 8(8) | 3339 | 1905 | 5244 |
| 5 | Perfil Epidemiológico de Óbitos por Sepse de Idosos em Minas Gerais Utilizando a Base de Dados Datasus | 8(8) | 3597 | 1361 | 4958 |
Total de acessos: 27671