Título | Vol-Num | Html | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Correlação entre os Qualificadores da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) com a Avaliação do Equilíbrio Estático e Dinâmico em Idosos | 8(8) | 3400 | 1955 | 5355 |
2 | Interferência do Jejum no Perfil Lipídico: Uma Revisão Sistemática | 8(8) | 3219 | 2095 | 5314 |
3 | A Avaliação da Saúde Mental e da Qualidade de Vida dos Estudantes de Fisioterapia | 8(8) | 3214 | 1786 | 5000 |
4 | A Função Sexual de Universitárias em uma Universidade em Belém do Pará | 8(8) | 2996 | 1705 | 4701 |
5 | Perfil Epidemiológico de Óbitos por Sepse de Idosos em Minas Gerais Utilizando a Base de Dados Datasus | 8(8) | 3234 | 1257 | 4491 |
Total de acessos: 24861