Título | Vol-Num | Html | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Interferência do Jejum no Perfil Lipídico: Uma Revisão Sistemática | 8(8) | 3056 | 1781 | 4837 |
2 | Correlação entre os Qualificadores da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) com a Avaliação do Equilíbrio Estático e Dinâmico em Idosos | 8(8) | 3182 | 1628 | 4810 |
3 | A Avaliação da Saúde Mental e da Qualidade de Vida dos Estudantes de Fisioterapia | 8(8) | 3016 | 1504 | 4520 |
4 | A Função Sexual de Universitárias em uma Universidade em Belém do Pará | 8(8) | 2794 | 1577 | 4371 |
5 | Perfil Epidemiológico de Óbitos por Sepse de Idosos em Minas Gerais Utilizando a Base de Dados Datasus | 8(8) | 3072 | 1185 | 4257 |
Total de acessos: 22795