| Título | Vol-Num | Html | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Correlação entre os Qualificadores da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) com a Avaliação do Equilíbrio Estático e Dinâmico em Idosos | 8(8) | 3581 | 2081 | 5662 |
| 2 | Interferência do Jejum no Perfil Lipídico: Uma Revisão Sistemática | 8(8) | 3361 | 2194 | 5555 |
| 3 | A Avaliação da Saúde Mental e da Qualidade de Vida dos Estudantes de Fisioterapia | 8(8) | 3407 | 1872 | 5279 |
| 4 | A Função Sexual de Universitárias em uma Universidade em Belém do Pará | 8(8) | 3163 | 1803 | 4966 |
| 5 | Perfil Epidemiológico de Óbitos por Sepse de Idosos em Minas Gerais Utilizando a Base de Dados Datasus | 8(8) | 3436 | 1318 | 4754 |
Total de acessos: 26216