| Título | Vol-Num | Html | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Efeito da reeducação postural global sobre a dor: revisão sistemática | 10(10) | 2048 | 2457 | 4505 |
| 2 | Pesquisa de MRSA em fossas nasais e mãos de acadêmicos da área da Saúde de Juiz de Fora – MG | 10(10) | 2276 | 1607 | 3883 |
| 3 | Avaliação do conhecimento e uso de meios digitais na rotina da clínica odontológica | 10(10) | 2206 | 1652 | 3858 |
| 4 | Análise epidemiológica da dor musculoesquelética em pacientes internados com Covid-19 | 10(10) | 2359 | 1456 | 3815 |
| 5 | Perfil dos óbitos de infecção da Covid-19 nas regionais de saúde no estado do Pará | 10(10) | 2273 | 1433 | 3706 |
Total de acessos: 19767