| Título | Vol-Num | Html | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Efeito da reeducação postural global sobre a dor: revisão sistemática | 10(10) | 2552 | 2949 | 5501 |
| 2 | Pesquisa de MRSA em fossas nasais e mãos de acadêmicos da área da Saúde de Juiz de Fora – MG | 10(10) | 2758 | 1797 | 4555 |
| 3 | Avaliação do conhecimento e uso de meios digitais na rotina da clínica odontológica | 10(10) | 2634 | 1903 | 4537 |
| 4 | Análise epidemiológica da dor musculoesquelética em pacientes internados com Covid-19 | 10(10) | 2731 | 1655 | 4386 |
| 5 | Perfil dos óbitos de infecção da Covid-19 nas regionais de saúde no estado do Pará | 10(10) | 2640 | 1673 | 4313 |
Total de acessos: 23292