| Título | Vol-Num | Html | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Efeito da reeducação postural global sobre a dor: revisão sistemática | 10(10) | 2295 | 2664 | 4959 |
| 2 | Pesquisa de MRSA em fossas nasais e mãos de acadêmicos da área da Saúde de Juiz de Fora – MG | 10(10) | 2490 | 1687 | 4177 |
| 3 | Avaliação do conhecimento e uso de meios digitais na rotina da clínica odontológica | 10(10) | 2387 | 1744 | 4131 |
| 4 | Análise epidemiológica da dor musculoesquelética em pacientes internados com Covid-19 | 10(10) | 2513 | 1540 | 4053 |
| 5 | Perfil dos óbitos de infecção da Covid-19 nas regionais de saúde no estado do Pará | 10(10) | 2413 | 1527 | 3940 |
Total de acessos: 21260