Título | Vol-Num | Html | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Respostas agudas de variáveis cardiovasculares em pacientes hipertensos submetidos a um programa de exercícios terapêuticos | 2(2) | 1172 | 556 | 1728 |
2 | Avaliação do índice diafragmático em pneumopatas e obesos hospitalizados | 2(2) | 1151 | 571 | 1722 |
3 | Correção da deficiência transversa da maxila por meio da expansão rápida da maxila cirurgicamente assistida | 2(2) | 1185 | 527 | 1712 |
4 | Conhecimento sobre incontinência urinária em dois gruposde mulheres de diferentes níveis socioeconômicos | 2(2) | 1155 | 555 | 1710 |
5 | Vírus da hepatite G e a coinfecção em pacientes soropositivos para o vírus da imunodeficiência humana - revisão | 2(2) | 1066 | 541 | 1607 |
Total de acessos: 8479