Título | Vol-Num | Html | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Respostas agudas de variáveis cardiovasculares em pacientes hipertensos submetidos a um programa de exercícios terapêuticos | 2(2) | 3102 | 1490 | 4592 |
2 | Avaliação do índice diafragmático em pneumopatas e obesos hospitalizados | 2(2) | 3087 | 1502 | 4589 |
3 | Correção da deficiência transversa da maxila por meio da expansão rápida da maxila cirurgicamente assistida | 2(2) | 3174 | 1354 | 4528 |
4 | Conhecimento sobre incontinência urinária em dois gruposde mulheres de diferentes níveis socioeconômicos | 2(2) | 3069 | 1443 | 4512 |
5 | Vírus da hepatite G e a coinfecção em pacientes soropositivos para o vírus da imunodeficiência humana - revisão | 2(2) | 3015 | 1363 | 4378 |
Total de acessos: 22599